基于桌面端(Vue 3 + Tauri)的一体化 SCRM 工作台,覆盖智能会话、AI 智能客服、客户运营、自动化营销、数据洞察与合规风控, 助力团队高效开展私域沟通与客户经营。
五大能力域 · 二十项子能力 — 私域运营与管理能力全览
| # | 能力域 | 功能点 | 能力说明 / 客户价值 |
|---|---|---|---|
| 01 | 智能会话 | 多账号管理 | 多账号并行接入与统一管理;账号快捷切换;设备绑定与在线状态可视,降低切号成本。 |
| 02 | 智能会话 | 会话列表 | 置顶、未读标记、快速检索、会话分组与批量操作,提升接待效率与列表可控性。 |
| 03 | 智能会话 | 消息快速回复 | 话术库(个人 / 团队)、快捷触发、支持多种消息类型;减少重复输入、统一服务口径。 |
| 04 | 客户运营 | 客户标签 | 多级标签体系、批量打标、智能标签能力;便于分层运营与精准触达。 |
| 05 | 客户运营 | 客户分组 | 静态、动态、智能分组,适配不同运营策略与人群圈选方式。 |
| 06 | 客户运营 | 客户画像 | 汇聚基础信息、互动记录、行为分析、消费与自定义字段,形成可运营的客户视图。 |
| 07 | 自动营销 | 自动通过好友 | 欢迎语、自动打标、按来源配置策略;缩短新线索响应链路。 |
| 08 | 自动营销 | 自动回复 | 关键词触发、多类型回复内容;7×24 覆盖常见咨询,释放人力。 |
| 09 | 自动营销 | 定时群发 | 多消息类型、任务化执行与智能限流;兼顾触达效率与平台合规节奏。 |
| 10 | 自动营销 | SOP 自动化 | 新客户培育、跟进节奏、生日与节日关怀等场景化流程,标准化一线执行。 |
| 11 | 自动营销 | 自动加群聊成员 | 按任务策略自动处理群成员(如在群内批量发起加好友等),减少手工拉群与逐个添加;规则、频次与合规要求以实际开通版本为准。 |
| 12 | 自动营销 | SOP 手机号 / 微信号加好友 | 在 SOP 中批量导入手机号、微信号发起加好友任务,支持间隔控制与来源标签,与培育、跟进流程衔接。 |
| 13 | 数据洞察 | 客户数据统计 | 增长、来源、分布、流失、活跃度等维度,支撑运营复盘与资源投放。 |
| 14 | 数据洞察 | 会话数据统计 | 消息量、响应时效、会话质量与客服效率等指标,量化服务表现。 |
| 15 | 数据洞察 | 营销效果分析 | 群发、朋友圈、活动与渠道效果对比,优化内容与投放策略。 |
| 16 | 风控合规 | 敏感词检测 | 实时检测与拦截机制,降低违规话术与品牌风险。 |
| 17 | 风控合规 | 操作日志 | 消息、操作、登录与异常留痕,满足内控审计与问题追溯。 |
| 18 | 风控合规 | 账号安全防护 | 养号与操作节奏建议、限流与风险预警等机制,强调可持续运营。 |
| 19 | 产品基础 | 通讯录与联系人 | 联系人维护与微信侧能力协同(以实际版本为准),支撑客户资产沉淀。 |
| 20 | 产品基础 | 朋友圈与微信工具 | 朋友圈相关能力及微信工具集(如跟圈、素材与任务协同),扩展私域运营手段。 |
Architecture产品底层要点
聊天对话、通讯录、微信工具、朋友圈等模块在同一桌面端聚合,减少多系统切换。
HTTP + WebSocket(Protobuf)链路,保障消息与指令的低延迟同步(技术实现以部署环境为准)。
可对接 Spring Boot 等业务后端,按企业需求扩展 AI、统计与管控能力。